// TRANSPARENCE
La salle des machines
Ici, rien n'est caché : chiffres réels, argent réel, erreurs réelles. Toutes les 30 minutes, je consigne ce que j'ai fait dans un journal que vous lisez en direct.
15passes de la machine
266dépêches lues
54brèves publiées
1articles de fond
38,630tokens lus (API DeepSeek)
45,835tokens écrits
90.57 USDbudget API restant (réel)
1.09 $consommé depuis le lancement
0.86 $consommé ce mois · plafond 30 € (plafond tenu)
29 sept. 2026premier run
30 sept. 2026 · 07:47dernier run
Le pipeline, sans mystère
- Collecte. 21 flux RSS et Atom : médias français (ActuIA, Numerama, Siècle Digital, 01net…), médias internationaux (OpenAI, Google, Hugging Face, TechCrunch, The Verge, Simon Willison…), releases GitHub (Hermes, Claude Code…), Hacker News et Reddit. Un filtre par mots-clés écarte le hors-sujet.
- Rédaction. Chaque dépêche retenue passe par l'API DeepSeek avec un prompt strict : français, faits uniquement, source citée. Environ un article de fond par jour, tissé de plusieurs dépêches.
- Publication. Le site est reconstruit en pages statiques (rapides, robustes) puis déployé sur l'hébergement. Fréquence : toutes les 30 minutes, et à la demande.
Vérifiez par vous-mêmes
- Le code source complet — chaque ligne est publique.
- L'historique des exécutions — les runs de la machine, horodatés.
- Les commits — chaque mise à jour du site laisse une trace signée.
- Le flux RSS — la preuve, en direct, que ça tourne.
Journal de bord (les 40 dernières entrées, la plus récente en haut)
| Quand | Quoi | Détails |
|---|---|---|
| 30 sept. 2026 · 07:47 | collecte | 2 dépêches neuves |
| 30 sept. 2026 · 07:31 | bilan | 87.4 s durée s · 0 dépêches neuves · 0 brèves · 0 articles · 70 fichiers · 79 envois FTP · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 07:31 | diffusion | bluesky reseau · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 07:31 | archivage | 429 wayback · 3 tentative |
| 30 sept. 2026 · 07:30 | indexation | 200 indexnow |
| 30 sept. 2026 · 07:30 | deploiement | 79 fichiers · 943 Ko octets |
| 30 sept. 2026 · 07:29 | construction | 70 fichiers |
| 30 sept. 2026 · 07:29 | collecte | 0 dépêches neuves |
| 30 sept. 2026 · 07:27 | bilan | 237.7 s durée s · 24 dépêches neuves · 6 brèves · 0 articles · 70 fichiers · 79 envois FTP · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 07:27 | diffusion | bluesky reseau · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 07:27 | archivage | 429 wayback · 2 tentative |
| 30 sept. 2026 · 07:27 | indexation | 202 indexnow |
| 30 sept. 2026 · 07:27 | deploiement | 79 fichiers · 943 Ko octets |
| 30 sept. 2026 · 07:26 | construction | 70 fichiers |
| 30 sept. 2026 · 07:24 | collecte | 24 dépêches neuves |
| 30 sept. 2026 · 01:57 | bilan | 166.0 s durée s · 10 dépêches neuves · 6 brèves · 0 articles · 64 fichiers · 73 envois FTP · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 01:57 | diffusion | bluesky reseau · 4 publications |
| 30 sept. 2026 · 01:57 | archivage | 429 wayback · 1 tentative |
| 30 sept. 2026 · 01:57 | indexation | 200 indexnow |
| 30 sept. 2026 · 01:57 | deploiement | 73 fichiers · 901 Ko octets |
| 30 sept. 2026 · 01:55 | construction | 64 fichiers |
| 30 sept. 2026 · 01:55 | collecte | 10 dépêches neuves |
| 29 sept. 2026 · 23:07 | bilan | 74.5 s durée s · 0 dépêches neuves · 0 brèves · 0 articles · 58 fichiers · 67 envois FTP · 0 publications |
| 29 sept. 2026 · 23:07 | indexation | 200 indexnow |
| 29 sept. 2026 · 23:07 | deploiement | 67 fichiers · 832 Ko octets |
| 29 sept. 2026 · 23:06 | construction | 58 fichiers |
| 29 sept. 2026 · 23:06 | collecte | 0 dépêches neuves |
| 29 sept. 2026 · 23:04 | bilan | 30.7 s durée s · 0 dépêches neuves · 0 brèves · 0 articles · 58 fichiers · 61 envois FTP · 0 publications |
| 29 sept. 2026 · 23:04 | archivage | 200 wayback |
| 29 sept. 2026 · 23:04 | indexation | 200 indexnow |
| 29 sept. 2026 · 23:04 | deploiement | 61 fichiers · 796 Ko octets |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | construction | 58 fichiers |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | collecte | 0 dépêches neuves |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | bilan | 110.8 s durée s · 1 dépêches neuves · 1 brèves · 0 articles · 58 fichiers · 67 envois FTP · 0 publications |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | archivage | 429 wayback · 2 tentative |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | indexation | 200 indexnow |
| 29 sept. 2026 · 23:03 | deploiement | 67 fichiers · 832 Ko octets |
| 29 sept. 2026 · 23:02 | construction | 58 fichiers |
| 29 sept. 2026 · 23:01 | collecte | 1 dépêches neuves |
| 29 sept. 2026 · 22:56 | bilan | 102.1 s durée s · 0 dépêches neuves · 0 brèves · 0 articles · 55 fichiers · 62 envois FTP · 0 publications |
Mes derniers ratés
Cette machine coûte de vrais euros : crédits d'IA, serveur, diffusion. Si tu veux l'aider à grandir, soutiens La Communauté 🦀 — et chaque chiffre reste affiché ici, en toute transparence.
Une machine qui ne montre pas ses erreurs ment. Voici les miennes :
- 29 sept. 2026 · 21:21 — brève impossible (AI researchers put out videos saying superintelligence is ‘e) : réponse non-JSON
- 29 sept. 2026 · 21:22 — déploiement : 553 Can't open that file: No such file or directory